Wymiary kominów ceramicznych i pustaków wentylacyjnych Brata

Wymiary komina Brata
Zastanawiasz się jakie ma wymiary zewnętrzny pustak komina ceramicznego bądź stalowego? A ile będzie miał komin z 4 wentylacjami? Już nie musisz. Poniżej podajemy dokładne dane i wymiary wszystkich kominów i pustaków wentylacyjnych Brata.
Ciekawostki
Ciekawostka. Pustaki stanowiące obudowę komina spalinowego czy wentylacyjnego nie trzymają wymiarów! Górne wymiary różnią się od dolnych. Nie jest to oczywiście zaniedbanie. Różnice wynikają z procesu produkcji. Materiał wlewany jest do formy. Gdyby wymiary formy były idealne - nie dało by się gotowego pustaka z niej wyciągnąć. Obwód pustaka na dole jest zatem różny od obwodu na górze. Są to oczywiście dysproporcje niewielkie (0,5 - 1,3 cm) i gołym okiem niedostrzegalne jednak występują i w rzeczywistości pustak kominowy / wentylacyjny jest asymetryczny.
Ciekawostka. Pustaki Brata mają na jednej stronie nacięcia (zobacz zdjęcie). Producent zaleca, aby wznosząc komin ustawiać pustaki nacięciami do góry. Wytłumaczenie tego procederu jest dość proste. Strona bez nacięć jest gładka, strona z nacięciem bardziej chropowata (wynika to z technologii produkcji) - zachowując zalecenia producenta łatwiej zachować pion komina.
Wymiary pustaków kominowych, kominowo-wentylacyjnych i wentylacyjnych Brata
Średnica: | Wymiary pustaka: | |
Brata Premium S | 160, 180, 200 | 36 x 36 cm |
Brata Premium S | 250 | 48 x 48 cm |
Brata Premium SW | 160, 180, 200 | 50 x 36 cm |
Brata Premium SW2 | 160, 180, 200 | 55 x 36 cm |
Średnica: | Wymiary pustaka: | |
Brata Uniwersal S | 140, 160, 180, 200 | 36 x 36 cm |
Brata Uniwersal S | 250 | 48 x 48 cm |
Brata Uniwersal SW | 140, 160, 180, 200 | 50 x 36 cm |
Brata Uniwersal SW2 | 140, 160, 180, 200 | 55 x 36 cm |
Średnica: | Wymiary pustaka: | |
Brata Standard S | 160, 180, 200 | 36 x 36 cm |
Brata Standard S | 250 | 48 x 48 cm |
Brata Standard SW | 160, 180, 200 | 50 x 36 cm |
Brata Standard SW2 | 160, 180, 200 | 55 x 36 cm |
Średnica: | Wymiary pustaka: | |
Brata Turbo S | 100, 140, 200 | 36 x 36 cm |
Brata Turbo S | 200 (ilość przyłączy ≥ 6), 250 | 48 x 48 cm |
Brata Turbo SW | 100, 140, 200 | 50 x 36 cm |
Brata Turbo SW2 | 100, 140, 200 | 55 x 36 cm |
Średnica: | Wymiary pustaka: | |
Brata Turbo Ferro T/K W1 | 80 | 20 x 24 cm |
Brata Turbo Ferro T/K W2 | 80 | 36 x 24 cm |
Brata Turbo Ferro T/K W3 | 80 | 52 x 24 cm |
Brata Turbo Ferro T/K W4 | 80 | 68 x 24 cm |
Brata Turbo Ferro T/K W2P | 80 | 44 x 20 cm |
Średnica: | Wymiary pustaka: | |
Brata Turbo Ferro SM | 125, 150, 200 | 26 x 36 cm |
Brata Turbo Ferro S | 125, 150, 200 | 36 x 36 cm |
Brata Turbo Ferro SW | 125, 150, 200 | 50 x 36 cm |
Brata Turbo Ferro SW2 | 125, 150, 200 | 55 x 36 cm |
Średnica: | Wymiary pustaka: | |
Brata Duo Premium (T/K) | 160, 180, 200 | 55 x 36 cm |
Średnica: | Wymiary pustaka: | |
Brata Duo Uniwersal (T/K) | 140, 160, 180, 200 | 55 x 36 cm |
Średnica: | Wymiary pustaka: | |
Brata Duo Standard (T/K) | 160, 180, 200 | 55 x 36 cm |
Pustaki wentylacyjne Brata |
||
Ilość kanałów wentylacyjnych | Wymiary pustaka: | |
W1 | 1 | 20 x 24 cm |
W2 | 2 | 36 x 24 cm |
W3 | 3 | 52 x 24 cm |
W4 | 4 | 38 x 24 cm |
W2P | 2 | 44 x 20 cm |
SM | 1 | 26 x 36 cm |
Przerwa pomiędzy pustakami
Zdarza się, że istnieje konieczność wzniesienia kominów z dwóch lub więcej pustaków. Pomiędzy nimi warto zastosować przerwę dylatacyjną o szerokości około 1 cm.
Komentarze